Az alábbi táblázat tartalmazza a részesedési és szavazati arányokat, külön kiemelve az igazgatótanács és a Graphisoft Park SE és leányvállalatai menedzsmentjének részesedését és az 5%-ot meghaladó tulajdonrésszel rendelkező részvénytulajdonosokat.
| Részvénytulajdonos | Részvények száma (db) | Részesedés (%) | Szavazati jog (%) |
| Igazgatótanács és menedzsment | |||
| Bojár Gábor, az Igazgatótanács elnöke | 3 185 125 | 29,96% | 31,37% |
| Hornung Péter, az Igazgatótanács tagja | 530 426 | 5,00% | 5,22% |
| Dr. Kálmán János, az Igazgatótanács tagja | 13 500 | 0,13% | 0,13% |
| Kocsány János, az Igazgatótanács tagja, vezérigazgató | 180 913 | 1,70% | 1,78% |
| Szűcs Tibor, ügyvezető* | 1500 | 0,01% | 0,01% |
| Hajba Róbert, gazdasági igazgató | 4200 | 0,04% | 0,04% |
| Összesen | 3 915 664 | 36,84% | 38,55% |
| 5%-ot meghaladó tulajdonrésszel rendelkező részvénytulajdonosok |
|||
| Tari István Gábor | 1 074 329 | 10,10% | 10,58% |
| Concorde Alapkezelő Zrt. | 1 166 760 | 10,97% | 11,49% |
| Összesen | 2 241 089 | 21,07% | 22,07% |
| Egyéb részvénytulajdonosok | 3 995 845 | 37,58% | 39,38% |
| Saját részvények | 479 076 | 4,51% | - |
| Összes részvény | 10 631 674 | 100,00% | - |
| Összes szavazati jog | 10 152 598 | - | 100,00% |
*Graphisoft Park Services Kft.
2012. március 31.